Precios Por Mayor y Menor
Aquí encontrarás los precios actualizados de viguetas, bloques, mallas, etc
Precios por mayor y menor actualizados de nuestros productos
Precios de Viguetas Pretensadas
Medidas de las Viguetas | Precio |
1,00 | $ 2,673 |
1,20 | $ 3,208 |
1,40 | $ 3,742 |
1,60 | $ 4,277 |
1,80 | $ 4,812 |
2,00 | $ 5,346 |
2,20 | $ 5,881 |
2,40 | $ 6,416 |
2,60 | $ 6,950 |
2,80 | $ 7,485 |
3,00 | $ 8,020 |
3,20 | $ 8,554 |
3,40 | $ 9,476 |
3,60 | $ 10,034 |
3,80 | $ 10,591 |
4,00 | $ 12,032 |
4,20 | $ 12,633 |
4,40 | $ 15,249 |
4,60 | $ 16,752 |
4,80 | $ 17,481 |
5,00 | $ 18,699 |
5,20 | $ 20,092 |
5,40 | $ 22,339 |
5,60 | $ 23,166 |
5,80 | $ 23,994 |
6,00 | $ 27,803 |
6,20 | $ 28,730 |
6,40 | $ 33,100 |
6,60 | $ 35,672 |
6,80 | $ 36,753 |
7,00 | $ 37,834 |
Bloques de cemento Block X
Precios por mayor y menor de Bloques de cemento
Bloques | Descripción | Medidas (cm) | Precio x Unidad |
Bloque de Hormigon para muro de 10 cm | 11x19x39 | $ 00 | |
Bloque de Hormigon para muro de 13 cm | 13x19x39 | $ 850,00 | |
Block de cemento para muro 20cm | 19x19x39 | $ 1.100,00 | |
Bloque de Hormigon para encadenados en muro de 20cm | 19x19x39 | $ 1.600,00 | |
Bloque simil piedra para muro de 20cm | 19x19x39 | $ 2.200,00 | |
BlOCK simil piedra para encadenados de 20cm | 19x19x39 | $ 2.800,00 | |
Bloques simil piedra esquinero para muro 20cm | 19x19x39 | $ 2.800,00 | |
Bloques de cemento mitad frente debilitado para muro de 20cm | 19x19x19 | $ 610,00 | |
Block de cemento simil piedra mitad frente debilitado para muro de 20cm | 19x19x19 | $ 1.500,00 |
Ladrillos bovedilla para losa con viguetas.
Ladrillos sapo para losa | Espesor (cm) | Cantidad por M2 | Precio x Unidad |
Ladrillo de Telgopor sapo para losa | 10,00 | 2 | $ 2200 |
Ladrillo de Telgopor sapo para losa | 12,00 | 2 | $ 2600 |
Ladrillo de Telgopor sapo para losa | 16,00 | 2 | $ 3900 |
Ladrillo sapo para losa de hormigón | 13,00 | 10 | consultar |
Ladrillo sapo para losa de hormigón | 10,00 | 10 | consultar |
Mallas metalicas para la construcción tipo Sima
Modelo | Medidas en metros | Metros cuadrados | Precio x Unidad |
Malla 4,2 150 x 150mm | 2 x 5 | 10 | $ 28000 |
Malla 6 150 x 150mm | 2 x 5 | 10 | $ 56000 |
Pavimento Intertrabado de alto tránsito
Modelo | Medidas (cm) | Cantidad por M2 | Precio x Unidad |
Adoquin Uniston | 22 x 8 x 11,25 | 41,36 | Consultar |
Adoquin Holanda 6 | 22 x 6 x 11,25 | 41,36 | Consultar |
Adoquin Holanda 8 | 22 x 8 x 11,25 | 41,36 | Consultar |